关于甲胎蛋白测定试剂盒等一批检验试剂采购询价结果的公 示
1.项目名称:枣阳市中医医院关于甲胎蛋白测定试剂盒等一批检验试剂采购项目
2.结果:
序号 | 医用耗材名称 | 规格型号 | 型号 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 中标公司 |
1 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20173400314 | 塞力斯 |
2 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 国械注准20173400305 | 塞力斯 | |
3 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 粤械注准20212401027 | 塞力斯 | |
4 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20212401031 | 塞力斯 | |
5 | 糖类抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 粤械注准20212401030 | 塞力斯 | |
6 | 糖类抗原CA125校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20212401032 | 塞力斯 | |
7 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 粤械注准20212401029 | 塞力斯 | |
8 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20212401034 | 塞力斯 | |
9 | 糖类抗原CA153测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 粤械注准20212401028 | 塞力斯 | |
2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 粤械注准20212401028 | ||||
10 | 糖类抗原CA153校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20212401033 | 塞力斯 | |
11 | 总前列腺特异性抗原t-PSA(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 国械注准20173400298 | 塞力斯 | |
12 | 总前列腺特异性抗原t-PSA校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 国械注准20173400276 | 塞力斯 | |
13 | 游离前列腺特异性抗原FPSA(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 国械注准20173400307 | 塞力斯 | |
14 | 游离前列腺特异性抗原FPSA校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 国械注准20173400300 | 塞力斯 | |
15 | 生殖激素类复合定值质控品(低值) | 1×5mL | 1×5mL | 盒 | 粤械注准20162400686 | 塞力斯 | |
15 | 生殖激素类复合定值质控品(高值) | 1×5mL | 1×5mL | 盒 | 粤械注准20162400686 | 塞力斯 | |
16 | 肿瘤标志物多项质控品(低值) | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20222400218 | 塞力斯 | |
16 | 肿瘤标志物多项质控品(高值) | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20222400218 | 塞力斯 | |
17 | 甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | 粤械注准20162400860 | 塞力斯 | |
18 | 甲状旁腺激素校准品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20162400857 | 塞力斯 | |
19 | 甲状旁腺激素质控品 | 3×2.0mL | 3×2.0mL | 盒 | 粤械注准20162400853 | 熠生辉 |
若对上述结果存有异议,请于三个工作日内向医院纪检监察室(联系电话:0710-6311349)反馈。
枣阳市中医医院
2024年4月7日
